リンク4 |
||
リンク4 |
||
| 人生を楽しく幸せに生きるために 気学.成功.健康.幸せ.色の法則を紹介します |
||
| 東京という都会の明るい夜空の下で、160mm口径の 望遠鏡を使って、星々を撮影&観望しています。 |
||
| 星空観望 | 夜空には不思議なものがいっぱい浮かんでいてドーナッツ、薔薇、帽子、エンゼルフィッシュ、キャッツアイ、 宝石箱、石炭袋、etc etc.... 双眼鏡や望遠鏡を覗くたびに星々の美しい輝きと宇宙の神秘に出会い時のたつのを忘れてしまいます ... | |
| デジタルカメラによる天体写真と撮影方法の紹介。CCD撮影による銀河・星雲。 | ||
| 星景・銀河・星雲・惑星など各種天体の他、富士山・自然・橋などの写真を紹介。 | ||
| ほしみたい | 銀塩による銀河・星雲の作品を、撮影データと共に紹介。過去に撮影した作品は、更新履歴内に存在する。 |
|
| 宇宙、天体、夜景壁紙館 | 星空や夜景、イルミネーション、ライトアップなど宇宙と光をテーマに写真を壁紙にしました | |
| 「遠州天体写真愛好会」に所属する写真アルバム風の画像主体の田代貞様のHP。 | ||
| HP管理人の村嶋 陽一さんが自ら撮影された天体写真をメインに連載され、星空アルバムでは正座の形や神話まで分かりやすく説明されております。その他には風景写真などを掲載しています。 | ||
| インディゴのホームページ | 天体機材の紹介。(自作の望遠鏡や双眼鏡) 庭と住まいのD.I.Yではウッドデッキ、犬小屋など多数紹介されてます。 |
|
| 真夜中の電話 | 趣味が多彩な管理人様です。星、音楽、旅、酒、料理など充実したサイトです。 | |
| 岩崎一彰氏が収めたギャラリーの数々の私設美術館。 |
||
| Stellar Scenes | 月や惑星、星座や天の川、日食や月食など、天体写真がてんこもりのページだよ。季節によって見えるものが異なる星雲や星団は、四季に分けて紹介されているから、どの季節にどんな星雲・星団が見られるのかよくわかるよ。ほかにも、天体写真を撮りたいみんなのための撮影基礎知識や、デスクトップ用の壁紙画像集もあるよ。 | |
| このホームページは、私の自宅天文台で撮影した天体写真を公開しています。光害地でも冷却CCDを使うことで、かつては夢であったような星雲星団の撮影が可能になりました。日々の煩わしさを一時忘れ、宇宙の神秘を味わって下さい。 ... | ||
| 流星・彗星・星景・星雲・銀河ほか、幅広い分野に及ぶ銀塩作品を公開。知人の作品を公開。 | ||
| 彗星が多い。星雲・銀河・星野の銀塩写真を、撮影データと共に紹介。 | ||
| 子育てパパのEnjoylife | 子育てを通じて思った事、趣味のガーデニングや宇宙の事などを紹介しています。 | |
| Star factory | 自作冷却CCDカメラの紹介と、同カメラで撮影した画像など。冷却CCDカメラは完成品として提供可能 | |
| 星を見る道具の工房 | 望遠鏡を自分で作る方法とそのための情報、実際に作った望遠鏡やアイデアの紹介。 |
|
| DGPのホームページ - | Celestron社製Nexstar5と周辺アクセサリの紹介、デジタルカメラで撮影した天体写真。 |
|
| ようこそK-Kozakへ | ETX-105ECによる観望とデジタルカメラを組み合わせた撮影。機材紹介、撮影画像、デジタルカメラのノイズ計測。 |
|
| MISAO Project |
|
|
| Hiroyuki Kondo Space Gallery | CCD撮影による、太陽・惑星・彗星・銀河・星雲の作品。一部、デジタルカメラによる作品もある。 | |
| 銀河・星雲・星景・星野の作品を紹介。銀塩フィルムの適正を評価したリストを公開。 | ||
| 空気の影響を受けない宇宙空間からでした捉えることのできない惑星、星雲、銀河の美しく神秘的な映像を収録。 ハッブル宇宙望遠鏡はこれまで、星の知られざる姿 ... 監修:国立天文台 助教授 太陽系外惑星探査プロジェクト室 室長 田村元秀 【商品仕様】 ... | ||
| 太田から見た星々 | 上の天体がエスキモー星雲です。 下は恒星ですが画像処理のしすぎで惑星状星雲に見えてしまいました(T T) 防寒フードをした ... 形が、防寒服のフードをかぶったエスキモーの顔のような形になっているので、エスキモー星雲という、ユーモラスな愛称が ... | |
| マツシマ天文台 | CCD撮影による銀河・星雲・惑星の作品を、撮影データと共に紹介。一部銀塩作品あり。 | |
| CCD撮影による銀河・星雲の作品を、撮影データと共に紹介。観測機材の紹介と、撮影技術の説明。 | ||
![]() |
ここは、望遠レンズ(f=400mm、f=180mm)や天体望遠鏡(口径175mm f=1300mm)で撮影したガス星雲の写真です。ガス星雲には散光星雲、暗黒星雲、惑星状星雲があります。散光星雲と暗黒星雲は本質的に同じ物で、星間空間に漂うガスや塵です。 ... | |
| Shimano Home Page | 星雲・彗星・日食の作品の紹介。他に、オーロラ・蜃気楼の写真や、自作カメラ・アンプの紹介。 | |
| 星空・風景フォトギャラリー | 星景写真と風景写真。流星群観測記。CCD撮影によるメシエ・NGC天体 | |
| 星にまつわる神話伝説と天文宇宙のページ。 | ||
| WASA-Rocket Project - | 早稲田大学宇宙航空研究会主宰のロケット関連プロジェクト。エンジンの開発やモデルロケット打ち上げ。 | |
| 仙台藩の天文学史 | この地域の天文学史、史跡めぐり、日本の暦と天文、古代書物と機器紹介、天文古記録と人物史。 | |
| おおよそ太陽系は地球近傍の20倍、恒星間宇宙は太陽系内の50倍すかすかしている、というわけだ。 ...銀河内の他の天体に比べ桁外れに遠いはずなのに、見た目のサイズがどんな太陽系内の天体よりも大きいというのは、どえらく恐ろしいことではないか。 ... | ||